365bet体育在线平台_mobile.365sport365.com-365bet体育在线手机版
您的位置:首页 > 365bet体育在线手机版 > 海关统计 > 主要统计数据
(10)2018年10月进出口商品关别总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
关别 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 399,658,356 | 3,834,592,421 | 217,283,377 | 2,044,842,991 | 182,374,979 | 1,789,749,430 | 16.0 | 12.6 | 20.2 |
北京海关 | 6,275,005 | 65,303,967 | 1,873,690 | 18,784,146 | 4,401,315 | 46,519,821 | 8.7 | 0.1 | 12.6 |
天津海关 | 17,873,870 | 172,352,983 | 8,149,045 | 83,482,387 | 9,724,825 | 88,870,596 | 13.5 | 13.4 | 13.7 |
石家庄海关 | 3,390,004 | 38,290,868 | 508,951 | 6,540,658 | 2,881,053 | 31,750,210 | 8.5 | 17.9 | 6.8 |
太原海关 | 176,172 | 2,289,368 | 8,628 | 73,620 | 167,545 | 2,215,747 | 39.5 | 252.4 | 36.7 |
满洲里海关 | 535,371 | 4,905,799 | 208,540 | 1,862,745 | 326,831 | 3,043,054 | 10.1 | 21.9 | 4.0 |
呼和浩特海关 | 849,484 | 7,972,092 | 133,159 | 1,377,531 | 716,324 | 6,594,562 | 24.2 | 25.2 | 24.0 |
沈阳海关 | 1,040,501 | 12,975,403 | 193,985 | 2,567,240 | 846,516 | 10,408,163 | 56.7 | 29.5 | 65.3 |
大连海关 | 10,502,754 | 104,910,879 | 4,744,013 | 49,569,097 | 5,758,742 | 55,341,782 | 15.7 | 17.3 | 14.3 |
长春海关 | 861,530 | 8,774,661 | 181,976 | 1,280,891 | 679,554 | 7,493,770 | -2.3 | -27.8 | 3.9 |
哈尔滨海关 | 1,765,553 | 15,879,232 | 183,597 | 1,576,527 | 1,581,956 | 14,302,705 | 59.8 | -37.8 | 93.2 |
上海海关 | 79,375,990 | 809,737,194 | 46,504,600 | 464,050,676 | 32,871,390 | 345,686,518 | 12.8 | 10.4 | 16.2 |
南京海关 | 34,531,464 | 333,554,117 | 17,094,747 | 161,339,574 | 17,436,717 | 172,214,544 | 15.4 | 14.9 | 15.9 |
杭州海关 | 9,289,861 | 93,631,482 | 4,430,712 | 50,675,957 | 4,859,149 | 42,955,525 | 17.2 | 18.1 | 16.1 |
宁波海关 | 20,201,451 | 201,838,396 | 13,476,766 | 138,881,812 | 6,724,685 | 62,956,584 | 22.4 | 17.4 | 35.2 |
合肥海关 | 2,547,707 | 27,596,040 | 1,003,312 | 10,877,815 | 1,544,395 | 16,718,225 | 21.4 | 30.4 | 16.2 |
福州海关 | 2,411,968 | 28,493,426 | 1,332,452 | 14,784,880 | 1,079,516 | 13,708,546 | 7.9 | 13.9 | 2.1 |
厦门海关 | 10,991,817 | 114,134,744 | 7,252,496 | 74,229,789 | 3,739,322 | 39,904,955 | 13.9 | 9.7 | 22.5 |
南昌海关 | 1,158,848 | 12,645,297 | 496,501 | 4,381,355 | 662,347 | 8,263,942 | 22.9 | 29.1 | 19.9 |
青岛海关 | 27,957,855 | 269,799,997 | 13,439,367 | 130,617,998 | 14,518,488 | 139,181,999 | 14.7 | 10.5 | 19.0 |
济南海关 | 3,968,207 | 45,331,374 | 1,573,479 | 18,790,821 | 2,394,729 | 26,540,552 | 24.8 | 23.2 | 26.0 |
郑州海关 | 9,498,828 | 57,191,846 | 6,293,482 | 33,770,578 | 3,205,346 | 23,421,268 | 26.1 | 36.0 | 14.0 |
武汉海关 | 2,510,063 | 24,953,669 | 1,197,982 | 11,342,280 | 1,312,081 | 13,611,389 | 14.6 | 3.2 | 26.3 |
长沙海关 | 1,708,134 | 17,307,480 | 754,078 | 7,220,095 | 954,056 | 10,087,385 | 18.0 | 7.0 | 27.4 |
广州海关 | 15,453,413 | 148,046,872 | 9,952,420 | 91,487,266 | 5,500,994 | 56,559,606 | 11.7 | 13.1 | 9.5 |
黄埔海关 | 19,805,309 | 193,653,484 | 9,189,313 | 88,828,675 | 10,615,996 | 104,824,809 | 8.3 | 4.6 | 11.7 |
深圳海关 | 70,199,446 | 617,193,952 | 43,752,349 | 369,430,639 | 26,447,097 | 247,763,314 | 17.3 | 9.5 | 31.2 |
拱北海关 | 4,896,384 | 53,571,409 | 2,910,725 | 32,630,626 | 1,985,659 | 20,940,783 | 7.8 | 2.3 | 17.7 |
汕头海关 | 1,542,472 | 14,327,093 | 1,070,559 | 9,363,496 | 471,913 | 4,963,597 | 0.9 | -5.4 | 15.5 |
海口海关 | 3,058,141 | 14,278,608 | 515,996 | 3,264,495 | 2,542,145 | 11,014,113 | 28.2 | 0.5 | 39.7 |
湛江海关 | 2,189,157 | 23,729,238 | 393,599 | 4,024,854 | 1,795,559 | 19,704,384 | 22.0 | 22.2 | 22.0 |
江门海关 | 1,516,796 | 15,763,470 | 1,105,306 | 11,509,177 | 411,490 | 4,254,293 | 4.0 | 6.9 | -3.3 |
南宁海关 | 7,580,600 | 64,065,289 | 4,009,957 | 29,335,363 | 3,570,642 | 34,729,926 | 29.4 | 36.1 | 24.3 |
成都海关 | 6,740,298 | 66,216,924 | 3,368,785 | 30,150,012 | 3,371,513 | 36,066,912 | 48.2 | 38.8 | 57.2 |
重庆海关 | 6,880,669 | 52,494,227 | 4,584,210 | 34,923,736 | 2,296,459 | 17,570,491 | 24.4 | 25.7 | 21.8 |
贵阳海关 | 430,097 | 3,669,196 | 201,828 | 2,058,116 | 228,269 | 1,611,080 | 4.7 | -5.5 | 21.5 |
昆明海关 | 1,942,580 | 19,906,991 | 942,331 | 8,577,707 | 1,000,249 | 11,329,284 | 42.0 | 21.0 | 63.6 |
拉萨海关 | 63,644 | 593,693 | 59,666 | 389,585 | 3,979 | 204,108 | 10.5 | 22.9 | -7.4 |
西安海关 | 3,560,976 | 37,455,154 | 1,831,583 | 21,421,140 | 1,729,394 | 16,034,014 | 40.5 | 46.5 | 33.2 |
乌鲁木齐海关 | 4,089,749 | 36,305,953 | 2,294,959 | 18,860,898 | 1,794,790 | 17,445,055 | 16.8 | 3.8 | 35.0 |
兰州海关 | 202,312 | 2,565,858 | 38,805 | 248,226 | 163,507 | 2,317,632 | 25.5 | -20.9 | 34.0 |
银川海关 | 63,192 | 813,004 | 24,227 | 256,616 | 38,965 | 556,388 | -19.2 | -6.0 | -24.1 |
西宁海关 | 20,682 | 71,691 | 1,202 | 3,893 | 19,480 | 67,798 | -34.9 | -55.0 | -33.1 |
注:自2013年起,本表增列济南海关,统计口径为原青岛海关划拨至济南海关的隶属海关和办事处,青岛海关统计口径相应调整。 |
浏览次数:
打印本页 关闭