365bet体育在线平台_mobile.365sport365.com-365bet体育在线手机版
您的位置:首页 > 365bet体育在线手机版 > 海关统计 > 统计快讯
(2)2018年12月进出口商品贸易方式总值表(当月)(人民币值)
单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 当月 | 当月同比(±%) | ||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 26,748.7 | 15,349.3 | 11,399.4 | -1.2 | 0.2 | -3.1 |
一般贸易 | 15,350.4 | 8,759.8 | 6,590.7 | 1.4 | 4.8 | -2.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.9 | 3.9 | - | -27.2 | -27.2 | - |
其他捐赠物资 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -84.0 | 261.2 | -99.3 |
来料加工装配贸易 | 1,028.3 | 512.2 | 516.1 | 12.4 | 3.9 | 22.3 |
进料加工贸易 | 6,224.2 | 4,319.8 | 1,904.3 | -12.5 | -8.6 | -20.1 |
边境小额贸易 | 271.6 | 215.0 | 56.6 | 12.4 | 20.0 | -9.6 |
加工贸易进口设备 | 2.6 | - | 2.6 | -29.7 | - | -29.7 |
对外承包工程出口货物 | 98.0 | 98.0 | - | -10.6 | -10.6 | - |
租赁贸易 | 40.1 | 0.6 | 39.5 | 269.8 | -25.0 | 295.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 17.9 | - | 17.9 | -20.2 | - | -20.2 |
出料加工贸易 | 4.0 | 1.6 | 2.4 | -32.6 | 36.7 | -49.8 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -38.2 | - | -38.2 |
免税品 | 20.1 | - | 20.1 | 42.6 | - | 42.6 |
保税监管场所进出境货物 | 1,173.7 | 303.4 | 870.3 | 10.1 | -8.1 | 18.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 1,875.8 | 668.6 | 1,207.2 | -0.8 | -4.2 | 1.2 |
海关特殊监管区域进口设备 | 98.2 | - | 98.2 | 227.2 | - | 227.2 |
其他 | 539.9 | 466.3 | 73.5 | 2.9 | 11.0 | -29.7 |
注: 1、自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下。 |
浏览次数:
打印本页 关闭